Paito Warna Tennesse Midday

Paito Tennesse Midday Tahun 2019 sampai 2024

Togel Tennesse Midday bisa dilihat di website resmi mereka di sini. Pemutaran pengeluaran Live: 01.15.00 WIB ((senin off). Untuk Paito versi harian DISINI . Kami mempunyai Data Togel Tennesse Midday sekitar 1907 result yang tercatat sejak tanggal 08-01-2019.

SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
X X X X 01 3 8 4 34 1 9 6 63 6 1 3 46 1 5 7 39 6 3 1 46 1 7 2 9
X X X X 01 2 8 0 86 1 1 3 40 2 4 0 49 3 5 4 99 7 5 3 89 0 9 6 6
X X X X 07 9 3 7 11 8 1 4 53 2 0 4 42 0 1 8 93 2 5 6 20 3 8 0 8
X X X X 04 4 2 5 73 3 6 4 15 7 3 6 93 1 2 6 89 3 9 7 74 3 2 4 6
X X X X 04 3 2 4 64 5 2 7 91 7 4 0 45 9 3 2 54 6 1 1 23 8 0 5 5
X X X X 01 8 5 9 57 7 1 6 75 9 0 6 60 6 2 3 58 7 5 6 29 3 0 9 9
X X X X 07 7 7 8 68 6 4 3 72 9 4 2 69 1 2 2 40 3 4 9 49 5 0 9 9
X X X X 00 1 4 8 32 9 5 0 56 8 5 5 13 0 0 0 06 5 0 0 04 1 6 5 2
X X X X 06 3 6 9 66 0 0 7 72 7 6 1 75 0 4 4 81 3 6 6 37 4 6 2 8
X X X X 04 8 4 0 46 8 1 0 16 1 8 0 89 6 7 9 76 7 1 4 53 1 0 0 0
X X X X 00 4 1 8 96 4 4 1 53 1 0 0 08 1 8 0 81 7 3 1 48 3 3 0 3
X X X X 01 8 0 3 30 0 1 0 10 4 8 4 39 2 7 3 11 2 1 7 81 1 7 2 9
X X X X 05 6 7 9 70 0 4 4 82 6 5 1 64 8 2 2 46 6 2 2 45 5 2 7 9
X X X X 04 5 8 1 95 3 8 5 48 4 5 1 65 8 3 9 39 8 5 2 74 9 1 8 9
X X X X 02 2 1 9 14 5 8 2 10 9 3 2 51 9 5 4 99 7 1 0 14 4 1 7 8
X X X X 08 7 9 2 26 0 7 4 29 0 3 0 30 0 8 3 21 3 5 1 69 2 6 9 6
X X X X 05 4 6 4 15 6 5 8 43 5 1 7 89 0 4 3 77 9 3 1 47 8 7 4 2
X X X X 03 0 9 0 94 5 4 5 99 3 1 7 88 6 7 5 38 5 3 1 41 5 1 7 8
X X X X 05 4 8 3 24 6 8 0 88 7 7 3 19 0 1 1 27 0 2 7 97 8 1 9 1
X X X X 09 1 1 2 38 8 8 2 12 3 9 5 50 3 1 3 47 9 4 3 70 9 6 7 4
X X X X 05 0 3 3 62 5 8 4 30 4 3 9 36 1 2 8 10 7 0 4 43 2 7 0 7
X X X X 09 1 0 6 66 5 0 7 78 0 8 9 87 0 1 9 16 9 9 7 70 7 9 5 5
X X X X 00 3 5 9 54 9 1 2 38 6 7 9 72 4 0 4 42 4 7 7 58 4 1 4 5
X X X X 04 1 1 6 73 1 9 7 76 8 5 7 35 2 4 3 73 2 1 8 97 9 5 9 5
X X X X 03 6 3 6 99 3 3 8 23 3 7 3 12 7 4 6 11 8 1 3 43 0 9 9 9
X X X X 00 0 1 4 56 2 5 7 36 1 9 6 67 3 1 8 90 3 1 3 41 2 0 2 2
X X X X 04 6 7 8 67 2 0 9 96 5 0 5 57 6 7 6 43 9 4 2 66 7 3 5 8
X X X X 02 7 8 8 74 8 1 5 60 9 8 2 15 3 4 2 61 9 8 2 13 1 6 7 4
X X X X 06 4 7 7 57 9 1 0 18 1 7 6 41 5 8 0 87 5 9 4 48 4 6 4 1
X X X X 01 2 4 5 90 6 0 6 61 5 2 6 89 0 8 1 95 0 3 1 46 8 5 5 1
X X X X 04 2 1 2 32 3 1 2 34 1 5 4 97 5 4 8 32 9 9 6 64 3 5 0 5
X X X X 04 7 9 9 92 8 1 6 72 3 7 5 35 5 8 7 69 4 2 9 29 3 8 2 1
X X X X 00 9 5 5 11 9 6 6 34 5 6 2 83 8 9 8 82 3 9 4 47 5 1 3 4
X X X X 09 2 1 8 92 0 1 0 17 9 2 2 45 0 5 8 46 5 1 4 58 8 4 0 4
X X X X 08 3 4 7 26 1 4 8 36 8 9 3 30 8 6 8 51 9 7 1 89 3 5 5 1
X X X X 08 7 2 9 27 9 3 1 45 9 0 7 73 2 5 3 89 9 7 9 78 3 8 9 8
X X X X 07 0 4 7 21 5 1 3 41 8 5 0 50 1 4 1 54 8 6 1 78 4 3 3 6
X X X X 01 5 7 0 75 0 0 1 13 6 9 6 61 2 9 7 78 1 5 2 73 7 4 0 4
X X X X 04 0 6 2 85 6 0 5 55 8 4 3 77 3 0 5 57 4 8 1 94 3 5 5 1
X X X X 04 7 6 7 47 9 8 6 52 2 7 8 61 5 2 3 51 6 6 3 97 9 8 2 1
X X X X 04 2 1 0 15 3 9 9 95 9 2 7 91 9 0 5 54 3 4 1 53 5 1 3 4
X X X X 02 2 9 6 67 8 6 0 63 4 1 8 99 5 3 9 33 3 6 8 55 6 1 6 7
X X X X 01 2 2 7 91 7 1 9 11 0 7 0 79 5 5 9 53 5 0 8 86 4 2 9 2
X X X X 00 1 1 0 17 3 8 2 17 8 4 8 38 0 5 9 53 7 7 9 74 5 8 6 5
X X X X 07 6 6 3 97 2 4 1 58 8 3 4 75 2 2 6 83 2 7 7 51 5 1 3 4
X X X X 08 7 6 4 10 5 0 2 24 8 9 5 59 9 9 2 26 5 3 0 37 9 2 2 4
X X X X 04 8 1 5 60 0 4 0 41 2 7 8 60 9 4 6 13 2 2 1 38 7 8 1 9
X X X X 06 5 5 9 53 1 0 9 96 6 2 6 80 2 9 0 90 3 5 4 98 7 4 0 4
X X X X 07 8 8 0 82 5 2 3 59 0 6 6 38 6 0 8 81 1 4 6 15 6 6 5 2
X X X X 07 1 0 4 44 7 1 2 39 1 1 8 94 6 8 6 59 0 3 1 44 6 4 7 2
X X X X 03 5 0 3 39 4 3 0 34 2 2 1 39 9 3 4 77 4 5 3 81 3 1 0 1
X X X X 08 3 4 4 82 5 9 5 53 9 3 3 68 1 8 6 59 7 8 2 13 0 9 4 4
X X X X 00 0 4 6 16 3 7 0 75 2 7 8 62 9 9 9 98 3 6 7 44 3 5 9 5
X X X X 02 0 3 6 90 3 5 5 19 8 8 7 67 0 0 2 28 9 8 8 71 2 7 2 9
X X X X 04 4 5 8 43 9 5 3 88 1 9 3 37 9 0 0 01 8 0 5 52 4 9 5 5
X X X X 04 1 7 0 75 7 2 8 19 9 4 8 38 4 0 3 32 4 4 0 46 4 4 7 2
X X X X 08 7 0 1 10 0 8 1 92 8 8 6 51 7 0 2 25 4 9 3 30 3 7 9 7
X X X X 05 6 1 6 78 7 9 4 45 6 5 4 91 9 8 7 60 9 9 8 81 1 2 0 2
X X X X 07 7 8 3 21 3 5 1 62 6 4 2 60 7 9 2 21 8 4 2 68 0 5 9 5
X X X X 08 7 9 7 76 5 1 7 84 2 8 7 66 6 0 6 67 4 9 9 95 2 2 9 2
X X X X 01 9 9 2 23 9 5 4 95 7 1 0 16 9 5 2 70 1 0 3 37 1 2 4 6
X X X X 04 2 8 4 34 4 7 4 28 0 5 6 24 9 3 6 92 7 3 4 77 5 9 0 9
X X X X 05 4 4 6 15 9 4 3 73 6 6 7 47 5 8 9 81 2 5 2 73 5 5 0 5
X X X X 03 9 2 5 76 1 9 9 94 7 5 0 56 1 2 4 67 8 6 2 88 7 7 4 2
X X X X 07 7 7 1 86 9 5 5 17 5 6 6 36 6 8 9 84 5 2 5 79 0 0 1 1
X X X X 03 7 5 3 80 9 6 3 97 3 0 7 70 2 5 7 32 1 3 0 39 9 1 3 4
X X X X 04 0 7 5 31 0 6 7 48 2 8 7 63 6 7 8 63 2 1 7 80 3 8 1 9
X X X X 01 8 0 7 77 2 0 6 68 4 0 6 68 3 4 5 91 7 7 6 46 3 1 3 4
X X X X 02 6 1 0 19 4 0 1 14 8 4 1 53 2 5 9 53 5 0 4 45 8 2 8 1
X X X X 08 0 9 8 86 2 1 3 45 9 7 7 56 2 4 3 72 8 3 3 60 8 6 6 3
X X X X 06 2 7 9 76 0 0 8 88 4 5 3 84 9 5 7 39 0 8 0 89 9 6 3 9
X X X X 07 4 1 2 34 3 1 8 99 7 2 0 24 9 4 7 28 7 5 7 35 1 0 7 7
X X X X 01 3 6 4 18 5 9 7 78 7 0 0 04 8 8 6 56 8 2 5 79 3 1 1 2
X X X X 07 8 1 8 93 6 6 6 37 4 2 8 12 3 3 4 74 1 0 7 72 6 8 3 2
X X X X 04 3 2 1 31 5 9 7 73 6 3 3 61 6 0 4 43 0 5 8 44 2 2 5 7
X X X X 06 9 8 4 37 5 8 4 38 0 5 2 78 7 2 2 48 6 1 3 42 3 8 6 5
X X X X 01 2 6 6 39 1 0 1 19 6 6 3 94 5 3 3 66 2 0 1 11 2 2 7 9
X X X X 06 1 8 3 20 7 2 0 29 7 7 8 61 8 1 6 76 5 9 0 92 2 4 5 9
X X X X 08 2 1 9 15 3 4 7 21 2 5 2 77 7 8 6 56 3 2 6 86 3 1 1 2
X X X X 07 6 2 0 25 3 7 7 52 7 1 6 78 1 4 5 98 7 4 8 39 8 1 5 6
X X X X 06 3 6 0 69 4 8 9 86 2 6 2 83 1 6 4 14 0 2 4 69 5 4 3 7
X X X X 09 7 1 2 38 6 5 8 49 4 7 9 72 1 6 1 76 2 3 1 46 5 4 6 1
X X X X 09 4 2 2 40 3 0 2 28 1 9 9 98 3 1 1 26 6 2 8 19 6 4 0 4
X X X X 06 3 3 9 35 6 3 5 84 3 1 6 79 4 9 1 17 3 4 8 31 7 8 9 8
X X X X 09 8 8 9 84 8 3 2 52 8 6 1 79 5 1 7 88 7 8 1 95 3 1 8 9
X X X X 08 7 8 2 17 5 4 8 32 7 4 4 85 4 5 8 46 5 2 0 20 8 6 7 4
X X X X 08 4 6 3 95 3 7 2 97 4 0 2 27 6 3 2 57 7 2 7 9X X X X 0
9 5 8 2 17 2 7 6 42 5 6 4 10 0 6 1 75 6 6 4 15 3 8 3 23 9 4 9 4
X X X X 09 5 4 8 33 9 3 9 31 7 3 9 36 7 5 2 73 8 5 0 50 2 1 8 9
X X X X 09 2 2 3 53 9 0 8 89 2 0 3 39 6 4 9 43 6 5 9 57 3 0 7 7
X X X X 07 3 8 0 81 4 5 1 62 5 9 7 78 4 1 0 12 7 4 1 53 5 1 0 1
X X X X 04 4 9 1 18 6 6 6 32 1 1 3 40 5 2 4 65 9 6 8 54 5 3 3 6
X X X X 07 8 5 8 42 4 2 6 83 3 2 3 56 5 6 2 86 0 3 4 72 9 9 0 9
X X X X 07 9 6 6 31 0 4 0 47 7 3 2 54 3 9 4 46 7 0 8 87 4 8 9 8
X X X X 02 8 8 8 73 3 3 5 82 7 6 5 20 8 6 4 17 3 2 9 29 8 8 8 7
X X X X 02 3 5 3 81 5 4 8 33 0 1 0 11 0 3 8 21 6 9 4 44 5 2 5 7
X X X X 03 4 3 1 49 4 1 6 79 6 7 1 81 3 1 8 94 3 3 1 49 9 4 4 8
X X X X 00 4 4 6 16 9 4 3 72 3 1 5 62 9 1 9 10 5 5 0 56 4 8 8 7
X X X X 00 7 1 0 15 6 6 4 11 8 4 0 41 4 6 8 54 5 8 3 24 8 0 9 9
X X X X 03 0 6 3 90 8 5 7 31 9 7 7 51 1 5 9 56 3 3 9 33 2 4 4 8
X X X X 01 0 9 5 52 4 1 2 38 7 2 2 49 6 3 8 21 3 4 1 53 5 7 0 7
X X X X 07 0 7 8 64 4 3 2 59 9 1 7 87 7 0 8 82 7 7 6 41 3 4 7 2
X X X X 01 9 5 9 56 6 9 3 39 0 3 9 35 0 3 7 12 4 3 5 83 0 3 2 5
X X X X 08 0 4 4 80 3 3 1 41 8 7 6 46 0 1 1 27 0 8 1 98 6 3 7 1
X X X X 09 3 1 9 18 0 4 0 40 8 6 8 58 0 0 2 25 9 2 5 73 0 2 2 4
X X X X 09 0 6 0 67 5 0 7 78 3 7 6 45 3 8 6 59 4 5 9 52 4 0 5 5
X X X X 04 9 4 7 24 2 4 9 44 5 2 4 69 6 3 4 78 1 8 5 44 1 0 8 8
X X X X 06 6 6 2 83 1 1 0 18 4 9 2 25 1 9 8 86 6 8 1 97 3 0 5 5
X X X X 01 2 7 7 59 7 9 5 58 8 9 8 80 5 5 9 59 7 3 5 80 8 3 5 8
X X X X 02 5 2 9 25 5 2 8 13 0 3 5 89 1 8 4 31 2 9 5 59 9 2 2 4
X X X X 09 3 4 1 58 3 1 0 11 1 8 0 84 0 1 8 96 9 4 8 30 3 9 3 3
X X X X 01 2 0 5 52 8 2 8 19 4 5 6 21 1 1 0 14 8 2 8 16 5 3 0 3
X X X X 05 5 2 5 76 5 0 4 41 9 4 1 56 7 7 4 20 1 0 1 18 5 8 7 6
X X X X 06 9 1 1 23 8 2 5 79 6 9 7 73 3 2 2 43 1 4 7 27 0 2 5 7
X X X X 08 6 0 2 25 2 0 2 25 4 4 8 32 4 3 3 65 1 1 5 69 6 3 1 4
X X X X 07 6 4 1 59 9 9 5 50 1 5 4 98 4 3 7 17 5 2 9 24 8 3 9 3
X X X X 04 5 5 6 27 9 0 3 36 6 6 9 61 5 3 8 29 2 2 1 38 1 0 1 1
X X X X 07 2 5 7 31 9 0 8 81 2 7 5 36 4 2 6 86 7 2 5 78 1 1 5 6
X X X X 08 4 9 2 24 1 0 6 61 7 3 5 83 8 6 9 67 0 8 6 55 9 0 8 8
X X X X 02 3 0 4 46 5 5 5 17 0 8 3 29 5 9 3 35 4 7 1 89 5 0 7 7
X X X X 01 8 1 3 44 4 3 9 34 2 4 4 84 2 9 6 63 3 8 5 49 8 0 8 8
X X X X 05 6 1 7 84 7 9 0 96 0 7 1 83 8 8 5 48 9 1 3 47 8 4 2 6
X X X X 04 1 5 0 59 8 5 9 50 9 9 0 94 0 5 6 26 2 5 9 56 4 6 0 6
X X X X 01 9 8 4 36 8 1 1 24 8 5 5 18 3 4 0 46 2 0 3 36 8 4 6 1
X X X X 00 0 8 2 17 1 5 0 50 3 9 0 96 3 2 6 83 3 5 0 55 0 1 6 7
X X X X 06 3 0 6 64 8 7 0 74 0 3 5 84 3 2 8 10 9 7 8 62 8 1 6 7
X X X X 09 9 7 1 89 8 2 6 81 3 5 3 81 8 3 1 40 7 6 6 36 4 9 9 9
X X X X 09 4 7 8 67 7 0 3 32 6 1 6 70 9 1 5 66 0 1 5 64 1 0 1 1
X X X X 02 0 9 1 13 7 0 7 78 4 2 9 25 2 0 0 08 3 5 3 86 7 4 9 4
X X X X 01 9 3 8 22 2 6 3 97 6 2 8 15 5 0 0 05 8 3 2 57 8 0 7 7
X X X X 06 0 5 2 75 3 0 8 86 9 7 2 95 2 3 9 35 8 6 9 62 0 8 3 2
X X X X 04 5 7 0 78 9 3 0 35 4 1 0 17 4 7 3 14 7 1 8 91 6 6 1 7
X X X X 04 1 2 2 47 4 1 2 31 7 7 9 76 3 7 4 27 0 5 2 79 5 5 5 1
X X X X 07 3 4 7 26 0 4 2 64 0 2 4 66 8 8 5 47 6 4 6 19 6 3 1 4
X X X X 05 6 9 6 68 3 9 5 53 4 8 7 62 4 5 9 53 7 5 7 31 9 9 1 1
X X X X 02 8 2 1 38 2 5 7 37 7 0 4 45 9 7 1 87 0 6 3 95 7 9 5 5
X X X X 01 1 0 7 73 1 5 9 55 4 6 2 82 4 6 3 92 0 6 7 49 9 0 5 5
X X X X 05 3 7 8 67 0 5 1 61 5 0 0 05 5 4 0 41 7 1 8 99 3 6 2 8
X X X X 00 3 0 1 17 0 5 3 86 5 2 9 28 9 1 3 47 1 8 1 94 0 7 1 8
X X X X 04 3 8 5 41 3 6 0 60 8 9 1 11 7 1 2 32 7 5 4 98 1 7 3 1
X X X X 05 6 3 5 89 5 3 2 56 9 3 4 74 6 2 5 70 0 6 1 75 0 4 2 6
X X X X 06 8 8 9 81 3 7 5 31 3 3 4 72 9 7 7 52 7 4 7 27 5 1 5 6
X X X X 06 9 7 7 51 6 0 3 38 1 5 7 34 7 0 2 21 7 9 6 63 4 3 0 3
X X X X 07 4 1 4 52 3 2 0 26 9 6 6 32 0 5 8 41 9 6 5 20 6 4 6 1
X X X X 05 6 1 7 83 5 2 7 94 8 2 7 97 2 3 0 31 1 7 5 36 2 7 2 9
X X X X 04 0 3 5 87 8 7 7 51 7 5 2 74 7 3 5 81 4 2 7 96 4 0 8 8
X X X X 00 7 7 6 48 4 2 1 38 2 5 2 75 0 2 3 55 6 7 7 51 2 1 8 9
X X X X 05 8 2 9 25 2 4 3 76 2 9 4 40 3 9 1 12 6 6 2 81 4 6 8 5
X X X X 09 5 0 3 39 3 5 5 16 9 9 8 87 0 7 8 69 4 1 1 20 4 7 1 8
X X X X 00 2 3 0 39 7 9 1 11 2 9 4 45 2 6 2 89 0 8 0 81 3 7 4 2
X X X X 07 9 2 8 13 5 6 9 66 8 4 9 46 0 7 0 73 6 6 8 51 3 1 6 7
X X X X 09 7 6 5 29 5 7 9 74 3 2 4 68 9 2 6 84 2 8 2 19 9 3 9 3
X X X X 09 3 1 9 14 7 0 9 94 3 1 6 79 5 3 5 87 1 0 4 46 9 4 2 6
X X X X 00 3 6 2 81 8 9 3 30 3 0 2 27 5 2 1 38 1 2 7 96 5 9 7 7
X X X X 09 1 2 6 84 2 2 8 11 7 9 0 93 3 1 0 19 6 3 5 82 1 8 8 7
X X X X 00 1 3 7 12 0 8 8 72 6 9 8 87 4 3 1 43 8 3 9 39 5 9 9 9
X X X X 05 5 0 2 21 7 5 6 23 5 3 3 61 5 8 2 19 0 3 6 93 7 4 0 4
X X X X 03 6 8 5 41 5 9 7 70 2 7 9 73 7 4 9 41 0 9 7 77 7 4 0 4
X X X X 09 9 1 4 51 3 2 6 89 4 7 3 15 7 2 8 13 1 8 8 71 3 7 7 5
X X X X 01 1 4 0 43 9 7 9 76 8 9 4 48 3 9 8 84 9 1 8 95 8 4 7 2
X X X X 09 7 9 1 10 1 1 6 70 1 7 7 53 7 8 3 23 7 1 1 24 3 0 8 8
X X X X 03 3 5 9 58 6 7 7 55 8 2 2 48 1 6 1 73 0 0 0 07 0 6 1 7
X X X X 04 4 6 8 53 7 7 4 28 2 0 7 72 8 9 8 87 8 1 6 73 2 9 8 8
X X X X 06 3 0 9 94 1 6 6 31 0 8 4 34 4 2 5 75 1 1 1 24 6 6 0 6
X X X X 09 3 2 4 66 0 3 1 41 0 5 9 53 2 7 7 56 9 6 6 33 5 1 2 3
X X X X 05 8 0 9 90 5 4 4 82 9 7 2 90 9 8 2 16 2 3 1 45 8 3 0 3
X X X X 07 4 8 9 80 4 4 0 49 4 3 0 38 1 6 5 27 8 5 6 24 0 6 6 3
X X X X 04 4 5 2 74 1 0 0 09 9 4 9 45 6 9 6 60 8 4 1 56 9 9 2 2
X X X X 00 6 2 8 11 1 0 6 69 6 6 7 45 9 6 5 21 8 3 2 52 3 6 8 5
X X X X 04 1 2 3 55 0 4 1 55 1 7 9 79 7 6 0 68 8 4 5 92 1 8 5 4
X X X X 03 0 5 0 54 6 5 8 49 0 3 9 33 8 6 3 97 4 9 9 98 4 2 8 1
X X X X 06 5 7 3 10 9 7 0 71 6 8 2 16 0 7 7 58 3 4 7 27 4 9 3 3
X X X X 09 5 7 4 29 7 2 8 12 3 7 3 17 0 3 1 45 6 5 6 20 2 8 9 8
X X X X 03 0 7 4 21 0 8 0 86 7 0 4 47 0 0 2 24 0 9 4 48 9 3 6 9
X X X X 09 8 7 9 73 5 6 5 25 5 8 5 47 4 0 2 20 5 3 9 31 4 8 4 3
X X X X 03 5 9 1 12 3 4 8 39 9 0 6 69 4 2 6 81 5 5 9 58 0 7 6 4
X X X X 02 9 5 7 30 6 4 2 63 5 7 4 22 1 3 5 83 0 7 6 47 1 7 8 6
X X X X 02 6 8 7 69 3 6 6 37 0 0 7 71 8 3 2 52 1 5 3 87 4 0 7 7
X X X X 08 2 3 0 30 6 5 8 46 1 8 2 11 2 8 4 32 5 9 6 62 9 8 6 5
X X X X 02 4 9 8 86 4 5 2 73 3 4 3 75 9 9 7 74 5 5 3 84 1 5 3 8
X X X X 03 8 2 2 45 8 2 0 29 4 5 4 95 1 6 9 62 4 1 7 83 4 4 5 9
X X X X 07 8 5 6 21 1 6 5 28 5 5 6 28 0 7 2 93 7 8 1 93 5 3 5 8
X X X X 08 7 2 1 33 8 3 4 71 7 8 7 64 2 5 6 26 6 2 5 78 0 9 8 8
X X X X 01 2 8 8 76 0 7 9 72 5 5 0 53 8 1 7 83 1 0 0 07 6 4 8 3
X X X X 06 1 1 3 48 3 6 1 72 3 8 4 38 3 8 2 14 5 3 7 19 7 1 1 2
X X X X 09 4 6 8 52 4 9 4 42 1 2 2 41 2 0 0 01 1 3 9 39 1 6 4 1
X X X X 08 6 0 3 39 0 4 7 26 1 3 8 29 1 7 1 86 6 7 6 42 9 5 5 1
X X X X 08 4 3 7 13 7 3 5 84 8 8 5 47 2 0 6 64 2 3 2 55 4 1 5 6
X X X X 03 4 3 3 63 5 6 9 66 5 6 7 47 6 5 1 64 3 5 8 43 5 7 6 4
X X X X 07 2 9 1 16 4 6 1 78 0 5 5 17 1 1 5 67 6 4 5 97 9 0 7 7
X X X X 03 1 3 5 84 6 9 4 45 3 4 7 27 1 8 4 32 5 9 2 21 2 7 1 8
X X X X 05 7 9 6 61 6 1 6 73 8 3 1 41 4 2 7 98 6 9 4 45 5 8 2 1
X X X X 03 6 2 1 36 4 5 0 50 0 5 8 49 4 7 0 73 8 9 8 82 7 7 2 9
X X X X 08 0 0 3 38 2 8 6 58 9 7 8 61 5 4 2 67 1 4 7 23 5 3 7 1
X X X X 08 9 5 6 21 9 4 1 59 0 1 2 33 1 4 3 72 4 1 2 32 0 7 1 8
X X X X 05 5 2 7 97 3 2 6 84 0 9 3 39 1 8 6 53 8 3 2 51 4 0 4 4
X X X X 09 7 7 2 96 1 9 3 30 2 1 2 37 2 1 1 23 2 9 1 16 6 2 2 4
X X X X 00 5 5 1 64 7 9 5 54 5 9 8 88 0 1 8 95 2 2 6 82 6 5 8 4
X X X X 00 9 8 2 16 4 5 6 26 4 8 0 85 8 1 9 12 1 5 5 19 9 0 1 1
X X X X 00 6 0 3 31 9 1 1 20 0 4 6 14 0 9 0 94 7 8 3 25 0 8 4 3
X X X X 07 1 6 7 43 1 4 8 35 9 2 6 83 0 2 9 27 7 4 9 43 5 7 8 6
X X X X 00 9 7 7 58 3 2 7 97 9 6 9 64 6 9 7 70 1 3 2 54 8 0 0 0
X X X X 07 3 4 3 75 8 1 4 53 3 5 5 12 3 2 8 19 1 1 0 15 4 8 9 8
X X X X 01 4 6 8 52 3 9 1 15 3 3 4 78 0 7 2 93 9 5 3 88 8 6 4 1
X X X X 09 4 2 2 47 4 0 0 02 7 6 8 56 0 7 4 26 7 6 2 87 1 9 4 4
X X X X 02 1 3 5 81 7 5 0 55 1 0 9 94 1 5 5 19 0 1 6 78 0 4 1 5
X X X X 09 4 7 4 26 3 0 2 29 0 2 4 64 9 1 2 32 3 5 4 92 6 7 0 7
X X X X 02 3 3 6 94 6 0 5 57 1 2 9 29 4 8 4 35 8 9 4 48 9 9 5 5
X X X X 08 4 5 6 29 6 9 0 95 8 6 2 86 2 4 2 60 6 2 7 93 4 9 8 8
X X X X 06 6 0 8 81 1 7 6 46 6 3 0 33 9 3 5 80 2 6 2 88 0 7 5 3
X X X X 02 3 9 4 46 2 5 5 13 0 8 1 96 5 9 8 85 9 2 7 90 8 7 3 1
X X X X 02 1 2 2 41 3 9 8 85 4 7 0 70 7 5 8 41 2 8 6 57 1 6 5 2
X X X X 06 5 5 8 44 4 8 1 92 6 0 5 51 6 3 5 84 4 4 9 42 5 4 1 5
X X X X 02 7 0 8 86 8 7 8 65 1 5 3 81 6 3 3 61 5 2 8 10 7 2 3 5
X X X X 02 4 5 2 78 1 5 0 55 2 0 0 01 7 5 8 46 2 9 2 22 7 8 0 8
X X X X 06 7 3 9 36 8 4 2 62 7 7 6 48 1 5 9 52 4 2 3 57 5 3 8 2
X X X X 06 0 3 2 57 8 2 1 33 0 5 5 15 4 7 1 85 1 6 4 13 9 1 2 3
X X X X 01 3 4 7 26 0 9 1 19 0 4 5 92 0 4 2 64 0 9 4 49 0 6 6 3
X X X X 09 2 8 3 20 1 5 7 36 5 9 5 51 7 3 5 82 6 9 0 96 0 9 8 8
X X X X 01 6 6 4 17 9 4 4 82 0 2 7 95 5 6 5 27 7 9 8 80 1 8 7 6
X X X X 04 4 8 9 88 2 1 0 10 2 3 0 33 7 5 1 69 6 0 5 52 0 1 9 1
X X X X 06 5 2 3 55 8 7 0 70 3 4 2 69 1 0 8 86 3 2 8 19 0 3 1 4
X X X X 09 9 1 2 39 2 8 2 13 7 6 8 53 5 5 3 83 8 2 2 40 0 5 9 5
X X X X 08 6 0 9 92 3 9 3 31 0 2 0 26 8 1 5 66 9 1 9 11 4 8 5 4
X X X X 08 2 5 0 56 8 8 9 84 3 8 9 82 0 4 9 46 3 6 4 17 8 5 4 9
X X X X 00 3 2 0 20 4 6 5 26 5 4 1 58 5 4 8 31 3 4 2 60 4 0 7 7
X X X X 00 9 5 7 39 3 0 2 20 9 9 4 48 2 6 3 91 7 7 1 85 8 0 1 1
X X X X 01 6 2 8 11 5 0 1 12 9 6 6 33 5 6 1 73 0 3 6 93 0 0 5 5
X X X X 03 6 1 1 21 1 2 3 53 0 7 7 52 1 5 4 91 4 3 1 49 1 6 8 5
X X X X 04 3 1 7 80 7 4 0 46 0 6 7 46 5 6 7 48 0 6 4 16 2 9 9 9
X X X X 07 0 5 3 87 6 1 9 14 7 6 5 27 7 5 2 73 9 5 1 62 7 9 4 4
X X X X 05 9 1 6 73 2 2 7 91 4 4 3 79 2 8 9 87 5 6 2 80 1 9 9 9
X X X X 09 8 5 8 45 4 2 5 71 2 8 7 64 0 9 5 53 1 3 5 87 6 8 4 3
X X X X 06 7 9 1 16 8 1 8 97 9 2 4 67 6 7 4 26 0 5 4 92 5 4 9 4
X X X X 07 2 1 4 55 8 2 9 25 1 1 2 34 3 1 9 16 1 1 1 23 9 8 1 9
X X X X 00 8 7 7 55 0 2 9 22 8 8 9 88 4 5 3 81 7 2 9 26 4 2 5 7
X X X X 08 1 6 3 92 2 4 1 52 5 6 7 45 5 8 7 65 8 1 5 64 9 2 6 8
X X X X 07 3 4 0 47 8 5 7 34 5 8 3 29 5 0 9 97 5 7 8 69 8 2 9 2
X X X X 02 0 9 0 94 9 7 2 92 6 6 2 89 3 6 7 42 8 0 4 42 9 4 2 6
X X X X 08 0 0 8 84 1 1 7 80 3 0 2 23 9 7 4 22 6 6 2 83 1 8 9 8
X X X X 06 8 2 3 57 0 2 7 92 3 6 7 49 4 4 4 82 2 3 3 61 9 0 6 6
X X X X 00 1 8 4 32 3 1 2 33 1 8 9 81 1 2 2 40 0 4 2 66 4 0 4 4
X X X X 02 4 6 2 88 3 5 0 59 9 7 4 26 4 4 3 74 8 2 4 62 5 7 6 4
X X X X 09 1 8 9 80 5 0 0 03 1 0 2 29 4 3 7 19 5 5 8 48 6 9 1 1
X X X X 04 4 1 3 45 4 7 1 86 4 9 3 31 4 4 3 70 0 1 1 23 8 6 0 6
X X X X 06 2 0 0 09 2 5 9 54 7 9 6 63 5 0 6 64 3 3 9 31 5 7 2 9
X X X X 07 0 5 6 21 0 2 8 19 9 9 6 64 5 9 4 44 5 6 9 66 8 3 6 9
X X X X 05 2 5 0 50 8 6 1 74 5 7 2 99 0 1 1 21 9 8 0 85 3 1 4 5
